日本で多くのファンがいる総合格闘技団体「RIZIN(ライジン)」。人気選手が多数所属しているRIZINは定期的に大会を開催しており、大会のたびにスポーツベットの対象となっています。
スポーツベットは試合の勝敗に対して予想をして賭けることで、海外で運営されているブックメーカーやオンラインカジノを利用することで参加可能です。
ここでは次回のRIZINに関する情報や対戦カードに併せて、ブックメーカー毎のオッズや賭け方を解説していきます。
最後まで読むことで次回開催されるRIZINに賭ける方法が分かり、これまでよりもより試合を楽しむことができます。ぜひチェックしてみてください!
- 今後開催予定のRIZIN
-
- 11月17日(日):RIZIN LANDMARK 10
目次
- RIZIN LANDMARK 10の試合日程
- ブックメーカーの試合ごとのオッズを比較
- RIZINに賭けられるおすすめブックメーカー
- ビーベット | 登録で$40もらえる
- 遊雅堂 | 登録で¥6,000もらえる
- コニベット
- 【注目!】新規登録ならキャンペーンの併用がお得!
- RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
- 過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
- RIZIN.48
- 超RIZIN.3
- RIZIN.47
- RIZIN.46
- RIZIN LANDMARK 9
- RIZIN LANDMARK 8
- RIZIN.45
- RIZIN LANDMARK 7
- RIZIN LANDMARK 6
- RIZIN.44
- 超RIZIN.2
- RIZIN.43
- RIZIN.42
- RIZIN LANDMARK 5
- RIZIN.41
- その他の注目格闘技イベントスケジュール
高オッズの注目スポーツが激アツ!
RIZIN LANDMARK 10の試合日程
大会名 | RIZIN LANDMARK 10( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年11月17日(日) |
会場 | 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館 |
次回のRIZIN(ライジン)は11月17日(日)に愛知県のポートメッセなごやで開催されるRIZIN LANDMARK 10です。
RIZIN MMAルールとして「昇侍 VS 芦澤竜誠」や「浜崎朱加 VS シン・ユリ」など複数の対戦カードが決まっています。
現在決定している対戦カードの他にも、続々追加される予定です。追加情報を確認次第、この記事でも更新していきますね!
ブックメーカーの試合ごとのオッズを比較
ここからは、RIZIN LANDMARK 10で行われる試合のオッズをブックメーカー毎で比較しながら紹介をしていきます。
スポーツベットには賭けられる対象に「オッズ」がつけられています。日本の競馬や競艇のようにオッズが決まっており、オッズが高いほどリターンが大きくなるためとても重要です。
そのためどうせ賭けるならできるだけオッズが高いブックメーカーを利用するのが良いでしょう!
オッズは変動するため掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズは公式サイトをご覧ください。
オッズが発表され次第、以下の各項目を更新していくのでお楽しみに!
昇侍 VS 芦澤竜誠
横スクロールできます
ブックメーカー | 昇侍の勝利 | 芦澤竜誠の勝利 |
---|---|---|
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
コニベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
ステーク | 未発表 | 未発表 |
スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
浜崎朱加 VS シン・ユリ
横スクロールできます
ブックメーカー | 浜崎朱加の勝利 | シン・ユリの勝利 |
---|---|---|
ビーベット | 未発表 | 未発表 |
遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
コニベット | 未発表 | 未発表 |
BONS | 未発表 | 未発表 |
カジ旅 | 未発表 | 未発表 |
ステーク | 未発表 | 未発表 |
スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
参戦予定の選手が続々決定!
また、対戦カードは決定していませんが、ヴガール・ケラモフとイゴール・タナベについては参戦が決定しています。
今後も対戦カードが発表され次第、この項目を更新していくのでお楽しみに!
RIZINに賭けられるおすすめブックメーカー
RIZIN(ライジン)に賭けれるブックメーカーはいくつかありますが、特に「ビーベット」「遊雅堂」「コニベット」がおすすめです!
この2社には他のブックメーカーとは違う以下のようなおすすめポイントがあります。
- コニベット
- 取り扱う試合数が豊富!RIZIN以外の格闘技にも賭けられる
どちらのサイトでも毎回RIZINのオッズが発表されて賭けられますが、それぞれ以上のような特徴があります。
下で詳しく紹介をしているので、気になるブックメーカーの情報を見ていってください!
ビーベット | 登録で$40もらえる
名前 | BeeBet(ビーベット) |
---|---|
入金不要ボーナス | $40入金不要(カジノ限定) |
入金ボーナス | 最大$1,000までの入金ボーナス(カジノ限定) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・ビットコイン・ecoPayz・Much Better・Vega Walletなど |
ビーベットは日本国内の格闘技や相撲、高校野球など様々なスポーツに賭けられることで人気が高いブックメーカー!他のカジノには無い特別なオッズがあるのが魅力的です。
オンラインカジノゲームも遊べますが、特にスポーツに力を入れており「スペシャルベット」と呼ばれる独自のベット機能があります。
RIZINは毎回スペシャルベットでベットの対象にしており、RIZINの試合に賭けることが可能です!
さらにビーベットでは初回登録で$40のカジノ用入金不要ボーナスがもらえるキャンペーンを開催中!
以下のボタンから登録することで、作成したアカウントに自動反映されるので活用してみてください!
また、ビーベットへの登録方法やRIZINへのベット方法については下記の記事で紹介しているので、そちらを参考にしてくださいね!
- ビーベットの始め方と賭け方
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットへの入金方法解説
ビーベットでRIZIN(ライジン)に賭ける方法・オッズ紹介
遊雅堂 | 登録で¥6,000もらえる
名前 | 遊雅堂(ゆうがどう) |
---|---|
入金不要ボーナス | ¥6,000(スポーツ用¥3,000 + カジノ用¥3,000) |
入金ボーナス | 最大¥50,000までの100%入金ボーナス |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・仮想通貨・ecoPayz・Much Better・Vega Walletなど |
大人気カジノベラジョンの姉妹サイトとして登場したのが遊雅堂です。最近では遊雅堂無料版のテレビCMも放送しているため知っている人も多いかもしれませんね。
そんな遊雅堂ではスポーツベットが新しく追加され、同じアカウント内でスポーツに賭けることもできるようになっています!
さらに、当サイト経由で専用ページ(下記ボタン)から登録するだけで¥3,000分のフリーベット&カジノで使える¥3,000分ボーナスがもらえます!
つまり¥6,000分を無料で遊ぶことが可能です。ノーリスクでRIZINに賭けられるのでぜひ利用してみてください!
また遊雅堂への登録方法や賭け方について下記の記事で紹介しているので、そちらを参考にしてみてください!
- 遊雅堂の始め方と賭け方
-
遊雅堂のアカウント登録方法解説
遊雅堂への入金方法解説
遊雅堂(ゆうがどう)のRIZINへの賭け方 | 最新オッズやボーナス情報
コニベット
名前 | コニベット |
---|---|
入金不要ボーナス | $20体験ボーナス(スロット限定) |
入金ボーナス | 最大$100までの50%リベンジボーナス(カジノ専用) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・仮想通貨・Payz・Tiger Pay・Vega Wallet・iWalletなど |
- おすすめポイント
- 毎回RIZINの試合がベット対象になる!
- RIZINだけでなくRISE・K1などの格闘技にベット可能!
- スポーツだけでなくカジノゲームも遊べる
コニベットはオンラインカジノサイトではありますが、「オリジナルスポーツ」としてスポーツベットが提供されています。
オリジナルスポーツでは、RIZINの試合のオッズを毎回発表しています!
さらにコニベットでは、RISEやK1、Breaking Downなど格闘技がとても充実しているため、格闘技ファンにおすすめのサイトです。
また、コニベットへの登録方法や入金方法、そして賭け方について下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- コニベットの始め方と賭け方
-
コニベットでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
コニベット(Konibet)のRIZINへの賭け方 | 最新オッズやボーナス情報
【注目!】新規登録ならキャンペーンの併用がお得!
先ほどRIZINに賭けられるブックメーカーを複数紹介しましたが、新規登録の場合は「ビーベット」と「遊雅堂」の両方に登録するのがおすすめです!その理由は、
- 新規登録なら両方のサイトで入金不要ボーナスがもらえる
- 条件を満たせば勝利金を出金可能
もしどちらのサイトにも一度も登録していないのであれば、両方に登録すればどちらの入金不要ボーナスを利用することが可能です!
勝利金を出金するためには別途アカウントへの入金実績を作る必要がありますが、上手く利用すればお得にスポーツベットを始められますよ!
ビーベット
ビーベットではカジノ用の$40分入金不要ボーナスを新規登録時にもらえます。
登録するだけで$40(¥6,000)分無料でスロットを遊ぶことができるので、まずは登録あるのみですね。
登録は以下のボタンから行うことができるので、ぜひキャンペーンをご活用ください!
遊雅堂
当サイトの特別ページから新規登録を行うと、6,000円分(カジノ用:3,000円 + スポーツ用:3,000円)の入金不要ボーナスがもらえます。
RIZINの試合にはスポーツ用として3,000円分のフリーベットを利用でき、予想が的中した場合はフリーベット額を除いた勝利金が還元されます。
当サイト登録用の特別ページは以下のボタンから移動できます!
RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
RIZINは毎回、現地観戦の他にオンライン配信を行うため、スマホからでも気軽に視聴できます。
RIZINは以下のプラットフォームで配信されることがあります。
- ABEMA PPV
- スカパー!
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE
- U-NEXT
次回RIZINの配信ページはまだ発表されていません。詳細情報が発表されたら次第更新していきます!
過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたRIZIN(ライジン)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。オッズはビーベットの数値です。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
RIZIN.48
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.15 | ✕木下カラテ | 4.10 |
2 | ✕新井丈 | 2.25 | ◯エンカジムーロ・ズールー | 1.50 |
3 | ✕金太郎 | 2.50 | ◯秋元強真 | 1.40 |
4 | ✕萩原京平 | 1.75 | ◯高木凌 | 1.85 |
5 | ◯矢地祐介 | 1.85 | ✕宇佐美正パトリック | 1.75 |
6 | ✕牛久絢太郎 | 2.25 | ◯佐藤将光 | 1.50 |
7 | ◯伊澤星花 | 1.03 | ✕浅倉カンナ | 6.70 |
8 | ✕フアン・アーチュレッタ | 2.35 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.45 |
9 | ◯元谷友貴 | 2.30 | ✕太田忍 | 1.47 |
10 | ◯井上直樹 | 1.95 | ✕キム・スーチョル | 1.65 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.25 | ✕ルイス・グスタボ | 3.20 |
超RIZIN.3
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕新居すぐる | – | ◯摩嶋一整 | – |
2 | ◯タイ・エマリー | 1.40 | ✕チャリーサ・シガーラ | 2.50 |
3 | ✕鈴木博昭 | 1.70 | ◯YA-MAN | 1.90 |
4 | ◯RENA | 1.15 | ✕ケイト・ロータス | 4.10 |
5 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.20 | ✕征矢貴 | 3.50 |
6 | ◯芦澤竜誠 | 2.15 | ✕皇治 | 1.55 |
7 | ◯所英男 | 2.50 | ✕ヒロヤ | 1.40 |
8 | ◯扇久保博正 | – | ✕神龍誠 | – |
9 | ✕斎藤裕 | 1.40 | ◯久保優太 | 2.50 |
10 | △マニー・パッキャオ | 1.13 | △安保瑠輝也 | 4.30 |
11 | ✕朝倉未来 | 1.30 | ◯平本蓮 | 2.90 |
第10試合は3ラウンド終了後、判定でドロー。
RIZIN.47
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕徳留一樹 | – | ◯宇佐美正パトリック | – |
2 | ◯梅野源治 | 1.20 | ✕魚井フルスイング | 3.50 |
3 | ✕ジョニー・ケース | 1.10 | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | 5.00 |
4 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.13 | ✕関鉄矢 | 4.30 |
5 | ◯スパイク・カーライル | 1.60 | ✕キム・ギョンピョ | 2.05 |
6 | ✕武田光司 | 3.00 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.28 |
7 | ✕上田幹雄 | 1.60 | ◯シェミスラブ・コバルチェク | 2.05 |
8 | ◯クレベル・コイケ | 2.05 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.60 |
9 | ◯堀口恭司 | 1.30 | ✕セルジオ・ペティス | 2.90 |
RIZIN.46
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯高木凌 | 1.25 | ✕西谷大成 | 3.20 |
2 | ✕山本空良 | 2.70 | ◯イルホム・ノジモフ | 1.35 |
3 | ◯篠塚辰樹 | – | ✕J.マルチネス | – |
4 | ✕中原由貴 | 2.25 | ◯ビクター・コレスニック | 1.50 |
5 | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | 2.15 | ✕井上雄策 | 1.55 |
6 | ◯倉本一真 | 2.50 | ✕ヤン・ジヨン | 1.40 |
7 | ◯神龍誠 | 1.07 | ✕イ・ジョンヒョン | 5.50 |
8 | ✕中島太一 | 2.70 | ◯キム・スーチョル | 1.35 |
9 | ✕牛久絢太郎 | 1.45 | ◯太田忍 | 2.35 |
10 | ◯鈴木千裕 | 2.05 | ✕金原正徳 | 1.60 |
RIZIN LANDMARK 9
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ◯赤平大治 | – | ✕雄希 | – |
OP2 | ◯松山瞬 | – | ✕櫻井芯 | – |
OP3 | ✕野田蒼 | – | ◯上村雄音 | – |
1 | ◯中村優作 | 3.60 | ✕アルマン・アシモフ | 1.20 |
2 | ◯憂也 | – | ✕蛇鬼将矢 | – |
3 | ◯ブアカーオ・バンチャメーク | 1.95 | ✕木村“フィリップ”ミノル | 1.65 |
4 | ◯久保優太 | 1.85 | ✕高橋遼伍 | 1.75 |
5 | ◯貴賢神 | 1.40 | ✕コーディー・ジェラベック | 2.50 |
6 | ◯金太郎 | 1.20 | ✕ダイキ・ライトイヤー | 3.60 |
7 | ◯柴田“MONKEY”有哉 | 1.80 | ✕ダ山本アーセン | 1.80 |
8 | –イゴール・タナベ | 1.10 | –ストラッサー起一 | 5.00 |
9 | ◯RENA | 1.20 | ✕シン・ユリ | 3.60 |
10 | ◯井上直樹 | 1.37 | ✕佐藤将光 | 2.60 |
11 | ◯武田光司 | 1.50 | ✕萩原京平 | 2.25 |
12 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.40 | ✕萩原京平 | 2.50 |
8試合目のイゴール・タナベ VS ストラッサー起一の試合は、タナベが公式計量での体重超過により試合中止となりました。
RIZIN LANDMARK 8
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕石郷慶人 | – | ◯片島聡志 | – |
OP2 | ✕般若HASHIMOTO | – | ◯力斗 | – |
OP3 | ◯REITO BRAVELY | – | ✕古村匡平 | – |
OP4 | ◯八尋大輝 | – | ✕荒木雄登 | – |
OP5 | ✕RYOGA | – | ◯堺龍平 | – |
1 | ◯寺田匠 | – | ✕冨永武聖 | – |
2 | ◯伊藤裕樹 | 1.17 | ✕上田将年 | 3.90 |
3 | ✕瀧澤謙太 | 1.95 | ◯野瀬翔平 | 1.65 |
4 | ◯阿部大治 | 1.20 | ✕押忍マン洸太 | 3.60 |
5 | ✕芦田崇宏 | 1.60 | ◯鈴木博昭 | 2.05 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.65 | ✕クレア・ロペス | 1.95 |
7 | ◯矢地祐介 | 1.38 | ✕白川陸斗 | 2.55 |
8 | ✕摩嶋一整 | 1.10 | ◯今成正和 | 5.00 |
9 | ◯ルイス・グスタボ | 1.50 | ✕堀江圭功 | 2.25 |
RIZIN.45
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕YUSHI | 1.60 | ◯平本丈 | 2.05 |
2 | ◯那須川龍心 | – | ✕シン・ジョンミン | – |
3 | ◯篠塚辰樹 | 1.25 | ✕冨澤大智 | 3.20 |
4 | ✕弥益ドミネーター聡志 | 1.80 | ◯新居すぐる | 1.80 |
5 | ◯久保優太 | 1.65 | ✕安保瑠輝也 | 1.95 |
6 | ✕新井丈 | 1.50 | ◯ヒロヤ | 2.25 |
7 | ◯イゴール・タナベ | 1.15 | ✕安西信昌 | 4.10 |
8 | ✕三浦孝太 | 1.60 | ◯皇治 | 2.05 |
9 | ◯太田忍 | 1.15 | ✕芦澤竜誠 | 4.10 |
10 | ✕元谷友貴 | 1.80 | ◯ヴィンス・モラレス | 1.80 |
11 | ◯扇久保博正 | 2.35 | ✕ジョン・ドッドソン | 1.45 |
12 | ✕スダリオ剛 | 1.50 | ◯上田幹雄 | 2.25 |
13 | ◯伊澤星花 | 1.05 | ✕山本美憂 | 6.00 |
14 | ◯平本蓮 | 1.40 | ✕YA-MAN | 2.50 |
15 | ◯クレベル・コイケ | 1.40 | ✕斎藤裕 | 2.50 |
16 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.95 | ◯朝倉海 | 1.65 |
17 | ◯堀口恭司 | 1.20 | ✕神龍誠 | 1.60 |
RIZIN LANDMARK 7
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯ハサン・メジエフ | 1.40 | ✕コンスタンティン・メルクロフ | 2.50 |
2 | ✕クエンティン・ドミンゴス | 2.05 | ◯ショータ・ベトレミドゥゼ | 1.60 |
3 | ✕イリヤール・アスカノフ | 2.15 | ◯ヴラディスラヴ・ルドニエフ | 1.55 |
4 | ✕ホアレス・ディア | 1.55 | ◯イルホム・ノジモフ | 2.30 |
5 | ◯アナスタシア・スヴェッキスカ | 1.30 | ✕ファリダ・アブドゥエバ | 2.90 |
6 | ✕トゥラル・ラギモフ | 1.80 | ◯キム・ギョンピョ | 1.80 |
7 | ◯メイマン・マメドフ | 3.00 | ✕フェリット・ギョクテペ | 1.30 |
8 | ✕ナリマン・アバソフ | 1.45 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 2.35 |
9 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.12 | ✕武田光司 | 4.50 |
10 | ✕ヴガール・ケラモフ | 1.20 | ◯鈴木千裕 | 3.60 |
RIZIN LANDMARK 6
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕太田忍 | 1.80 | ◯佐藤将光 | 1.80 |
2 | ✕所英男 | 3.20 | ◯アラン”ヒロ”ヤマニハ | 1.25 |
3 | ◯スダリオ剛 | 未発表 | ✕イム・ドンファン | 未発表 |
4 | ◯伊藤裕樹 | 1.50 | ✕トップノイ・キウラム | 2.25 |
5 | ◯中村優作 | 1.65 | ✕ヒロヤ | 1.95 |
6 | ✕貴賢神 | 3.50 | ◯荒東”怪獣キラー”英貴 | 1.20 |
7 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 | ✕高木凌 | 2.90 |
8 | ✕渡辺彩華 | 2.35 | ◯万智 | 1.45 |
9 | ✕渡慶次幸平 | 2.70 | ◯井上雄策 | 1.35 |
10 | ✕村元友太郎 | 2.90 | ◯ホジェリオ・ボントリン | 1.30 |
11 | ◯後藤丈治 | 1.40 | ✕日比野”エビ中”純也 | 2.50 |
12 | ◯梅野源治 | 1.30 | ✕斎藤祐斗 | 2.90 |
13 | ◯イゴール・タナベ | 1.07 | ✕ANIMAL☆KOJI | 5.50 |
14 | ✕銀 | 未発表 | ◯太田将吾 | 未発表 |
15 | ◯竹野元稀 | 未発表 | ✕内藤凌太 | 未発表 |
16 | ◯切嶋龍輝 | 未発表 | ✕MASANARI | 未発表 |
RIZIN.44
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕征矢貴 | 2.50 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.40 |
2 | ◯シビサイ頌真 | 3.50 | ✕ヤノス・チューカス | 1.20 |
3 | ◯中島太一 | 1.45 | ✕岡田遼 | 2.35 |
4 | ◯福田龍彌 | 1.50 | ✕山本アーセン | 2.25 |
5 | ◯摩嶋一整 | 1.80 | ✕横山武司 | 1.80 |
6 | ◯中原由貴 | 1.35 | ✕白川陸斗 | 2.70 |
7 | ◯安保瑠輝也 | 1.15 | ✕宇佐美正パトリック | 4.10 |
8 | ✕スパイク・カーライル | 1.30 | ◯堀江圭功 | 2.90 |
9 | ◯牛久絢太郎 | 1.45 | ✕萩原京平 | 2.35 |
10 | ✕クレベル・コイケ | 1.25 | ◯金原正徳 | 3.20 |
超RIZIN.2
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕朝倉未来 | 1.40 | ◯ヴガール・ケラモフ | 2.50 |
2 | ✕扇久保博正 | 3.50 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.20 |
3 | ✕パトリシオ・ピットブル | 未発表 | ◯鈴木千裕 | 未発表 |
4 | ◯伊澤星花 | 1.10 | ✕クレア・ロペス | 5.00 |
5 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.10 | ✕アキラ | 5.00 |
6 | ✕瀧澤謙太 | 1.95 | ◯太田忍 | 1.65 |
7 | ✕阿部大治 | 2.50 | ◯イゴール・タナベ | 1.40 |
8 | ◯伊藤裕樹 | 1.30 | ✕ヒロヤ | 2.90 |
9 | ◯パトリッキー・ピットブル | 未発表 | ✕ホベルト・サトシ・ソウザ | 未発表 |
10 | –堀口恭司 | 1.20 | –神龍誠 | 3.50 |
11 | ✕ダニー・サバテロ | 1.60 | ◯マゴメド・マゴメドフ | 2.05 |
12 | ◯アンドレイ・コレシュコフ | 1.60 | ✕ロレンズ・ラーキン | 2.05 |
13 | ◯渡辺華奈 | 1.15 | ✕ヴィタ・アルテイガ | 4.10 |
RIZIN.43
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯山川賢誠 | 未発表 | ✕平野凌我 | 未発表 |
2 | ✕熊谷麻理奈 | 未発表 | ◯栗山葵 | 未発表 |
3 | ✕トレント・ガーダム | 1.40 | ◯後藤丈治 | 2.50 |
4 | ◯関鉄矢 | 1.20 | ✕遠藤来生 | 3.60 |
5 | ◯新居すぐる | 1.95 | ✕飯田健夫 | 1.65 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.40 | ✕ソルト | 2.50 |
7 | ◯久保優太 | 1.50 | ✕木下カラテ | 2.25 |
8 | ◯木村”フィリップ”ミノル | 1.10 | ✕ロクク・ダリ | 5.00 |
9 | ✕梅野源治 | 1.30 | ◯鈴木宙樹 | 2.90 |
10 | ◯鈴木博昭 | 1.70 | ✕西谷大成 | 1.90 |
11 | ✕関根“シュレック”秀樹 | 2.15 | ◯上田幹雄 | 1.55 |
12 | ◯矢地祐介 | 1.10 | ✕ザック・ゼイン | 5.00 |
13 | クレベル・コイケ | 1.15 | 鈴木千裕 | 4.00 |
13試合目のクレベル・コイケ VS 鈴木千裕の試合はクレベルの体重超過によるイエロカード提示のためノーコンテンストとなっています。
RIZIN.42
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕城戸康裕 | 1.95 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.65 |
2 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.20 | ✕浜本“キャット”雄大 | 3.60 |
3 | ✕山本琢也 | 1.80 | ◯横山武司 | 1.80 |
4 | ✕伊藤裕樹 | 1.20 | ◯山本アーセン | 3.60 |
5 | ✕岸本篤史 | 2.90 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 |
6 | ◯佐々木憂流迦 | 1.35 | ✕ボイド・アレン | 2.70 |
7 | ✕芦田崇宏 | 3.60 | ◯摩嶋一整 | 1.20 |
8 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.95 | ✕竿本樹生 | 1.65 |
9 | ✕三浦孝太 | – | ◯YA-MAN | – |
10 | DRAWブアカーオ・バンチャメーク | 1.50 | DRAW安保瑠輝也 | 2.25 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.20 | ✕スパイク・カーライル | 3.60 |
12 | ✕井上直樹 | 2.35 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.45 |
13 | ◯朝倉海 | 1.30 | ✕元谷友貴 | 2.90 |
RIZIN LANDMARK 5
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕雑賀“ヤン坊”達也 | 2.70 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 1.35 |
2(中止) | カルリ・ギブレイン | – | 上田幹雄 | – |
3 | ◯金原正徳 | 1.25 | ✕山本空良 | 3.20 |
4 | ◯浅倉カンナ | 1.55 | ✕V.V Mei | 2.15 |
5 | ◯スダリオ剛 | 2.05 | ✕ロッキー・マルティネス | 1.60 |
6 | ✕RENA | 1.30 | ◯クレア・ロペス | 2.90 |
7 | ✕倉本一真 | 1.45 | ◯太田忍 | 2.35 |
8 | ✕武田光司 | 1.85 | ◯ルイス・グスタボ | 1.75 |
9 | ◯斎藤裕 | 1.55 | ✕平本蓮 | 2.15 |
10 | ✕牛久絢太郎 | 3.70 | ◯朝倉未来 | 1.19 |
RIZIN.41
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕三輪憂斗 | 無し | ◯赤平大治 | 無し |
OP2 | ◯麻太郎 | 無し | ✕櫻井芯 | 無し |
1 | ✕進撃の祐基 | 2.75 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.39 |
2 | ◯駿 | 1.56 | ✕元氣 | 2.28 |
3 | ✕中村優作 | 1.91 | ◯メイマン・マメドフ | 1.83 |
4 | ✕宇佐美正パトリック | 1.61 | ◯キム・ギョンピョ | 2.20 |
5 | ✕金太郎 | 2.48 | ◯石司晃一 | 1.50 |
6 | ✕カイル・アグォン | 1.66 | ◯萩原京平 | 2.13 |
7 | ◯神龍誠 | 1.27 | ✕北方大地 | 3.50 |
8 | ✕ストラッサー起一 | 2.03 | ◯中村K太郎 | 1.73 |
9 | ◯ヴガール・ケラモフ | 1.68 | ✕堀江圭功 | 2.10 |
10 | ✕皇治 | 1.40 | ◯芦澤竜誠 | 2.80 |
その他の注目格闘技イベントスケジュール
RIZIN以外にも注目の格闘技イベントが控えています!こちらも合わせてチェックして、一緒に楽しみましょう。
-
10.13-10.14Prime Video Boxing 107試合のボクシングタイトルマッチやWBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦が開催!
-
10.14(月・祝)那須川天心 VS ジェルウィン・アシロボクシング転向後の第5戦として、WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦に挑む!
-
10.20(日)RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
-
10.25(金)Krush.166第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント決勝戦に「黒川 瑛斗 VS 白幡 裕星」が決定!
-
11.17(日)RIZIN LANDMARK 10RIZIN MMAルール「昇侍 VS 芦澤竜誠」など続々対戦カード発表中!
-
11.23(土)RISE183RISEフライ級タイトルマッチとして「数島大陸 vs 那須川龍心」が決定!
盛り上がること間違い無し!一緒に見ておきたい
現在開催中や開催予定の大注目スポーツイベントをまとめて紹介しています。賭け方やオッズの比較をしているので、ぜひチェックしてみてください。
PICK UPオッズ公開中のスポーツイベント
-
Prime Video Boxing 107試合のボクシングタイトルマッチやWBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦が開催!
-
那須川天心 VS ジェルウィン・アシロボクシング転向後の第5戦として、WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦に挑む!
-
サッカー日本代表「日本 VS オーストラリア」FIFA ワールドカップ・アジア3次予選が開幕!現在首位のサッカー日本代表(サムライブルー)は本大会の切符を手にできるか?
-
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)CL第3節は10/23~10/24の日程で開催。ヨーロッパ最高峰のクラブチームはどこだ?アーセナル・冨安健洋、リヴァプール・遠藤航など多数の日本人選手も参戦。
-
UEFAヨーロッパリーグ(EL)EL第3節は10/23、10/25に開催。ヨーロッパサッカーを大規模な国際大会がスタート!久保建英・毎熊晟矢など日本人選手所属のクラブチームも出場!
-
ドジャース・大谷翔平「二刀流」大谷翔平の新章!2024年のレギュラーシーズンを終え、ドジャースのリーグチャンピオンシップシリーズ進出が決定!ナショナル・リーグ第3戦が10/17にあり、ドジャースとメッツとの熱い戦いから目が離せない!!
-
明治安田JリーグJ1・J2・J3各リーグの2024年シーズンが始まりました!
-
海外サッカー欧州リーグで活躍する日本人選手が所属するチームやリーグの最新オッズを紹介!
PICK UPオッズ公開予定のスポーツイベント
-
RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
-
