9/31のボートレース平和島、ほぼオール女子の予想をお願いします。
何レースでも、何点でも構いません。
回収率が一番高かった人にBA送ります。
ベストアンサー
9月31日は無いと予想します(๑˃ ᴗ˂ )
10/3のボートレース平和島、ほぼオール女子の予想をお願いします。
持ち金1万円でうまく分配してください。
何レースでも、何点でも構いません。
最終所持金が一番高かった人にBA送ります。
1R
① 梅内夕 B1 2.04 6656556
② 茶谷桜 A2 5.72 13245664
③ 寺島美 B1 3.48 52544554
④ 真子奈 B1 5.18 66446241
⑤ 石井裕 B1 3.97 44245643
⑥ 来田衣 B2 1.94 53655666
2R
① 伊藤葵 B2 1.31 4466666
② 清水沙 A2 6.33 54413455
③ 塩崎桐 B1 6.47 12354544
④ 鈴木成 B1 5.13 55115445
⑤ 内田亜 B2 2.97 64665512
⑥ 下野京 B2 1.30 66366656
3R
① 品田直 B1 4.43 26346232
② 清埜翔 B1 3.98 41615363
③ 宮内由 B1 4.72 522422226
④ 中澤宏 B1 5.00 11テ51442
⑤ 三品隆 B1 4.52 433332265
⑥ 森岡真 A2 4.62 36125361
4R
① 本吉正 B1 4.54 225451244
② 本部め B1 4.72 24616535
③ 喜多須 B1 3.65 54653112
④ 宮之原 A2 7.18 414534115
⑤ 西茂登 B1 5.27 42533651
⑥ 橋谷田 B2 3.94 226332355
5R
① 中北涼 B1 3.81 45616613
② 黒澤め B2 2.25 11343テ54
③ 梅内夕 B1 2.04 6656556
④ 篠木亜 B1 3.85 335243356
⑤ 川野芽 A2 5.86 354223243
⑥ 栢場優 B1 4.96 F31544
6R
① 真子奈 B1 5.18 66446241
② 池田明 B1 4.30 45162126
③ 鈴木成 B1 5.13 55115445
④ 中里優 A2 6.25 252143463
⑤ 宮本紀 B1 4.12 35445436
⑥ 高田ひ B1 5.18 135212333
7R
① 中澤宏 B1 5.00 11テ51442
② 吉田宗 B1 4.58 242331514
③ 小野生 A1 7.36 363323154
④ 塩崎桐 B1 6.47 12354544
⑤ 品田直 B1 4.43 26346232
⑥ 栗城匠 A2 6.17 61F3232
8R
① 長田光 B1 3.52 26556433
② 石井裕 B1 3.97 44245643
③ 伊藤葵 B2 1.31 4466666
④ 西茂登 B1 5.27 42533651
⑤ 本部め B1 4.72 24616535
⑥ 清水沙 A2 6.33 54413455
9R
① 黒澤め B2 2.25 11343テ54
② 森岡真 A2 4.62 36125361
③ 中北涼 B1 3.81 45616613
④ 喜多須 B1 3.65 54653112
⑤ 清埜翔 B1 3.98 41615363
⑥ 茶谷桜 A2 5.72 13245664
10R
① 橋谷田 B2 3.94 226332355
② 三品隆 B1 4.52 433332265
③ 宮之原 A2 7.18 414534115
④ 宮内由 B1 4.72 522422226
⑤ 池田明 B1 4.30 45162126
⑥ 篠木亜 B1 3.85 335243356
11R
① 高田ひ B1 5.18 135212333
② 川野芽 A2 5.86 354223243
③ 中里優 A2 6.25 252143463
④ 小野生 A1 7.36 363323154
⑤ 吉田宗 B1 4.58 242331514
⑥ 本吉正 B1 4.54 225451244
12R
① 濱野谷 A1 7.71 121321121
② 福来剛 A1 7.28 242111111
③ 遠藤エ A1 7.12 132421161
④ 中谷朋 A1 7.54 311125112
⑤ 田口節 B1 7.19 533112252
⑥ 新田芳 A2 6.11 412214332
四天王:
【3連単 各100円】
全レース ②-①③⑤-④ 3,600円
全レース ①-③-②④⑤ 3,600円
全レース ③④-①-③④ 2,400円
→ 残りの400円は昼飯代に!
ID非表示:
全て見送り(^^)/~~~
最終所持金1万円
御意見猫:
優勝戦! 普通に考えれば 1-2-3 か 1-2-4ですが、、福来は 譲るような感じがする。
浜野谷は 女子相手となれば 容赦なくいきそうです。
プラスにするならやはり二連単
1-3 6千円
1-4 4千円
ヘラヘラ:
2R
324
423
425
435
各2500円でお願いします。
man********:
全部買うんですか?
そうじゃないなら
8レースをオススメしますよ!
④⑤⑥のBOXです
2連単と3連単両方買った方がいいと思います
例えば
2連単でBOX各1千円なので6千円
3連単で4-5-6、4-6-5、5-4-6、5-6-4各1千円で4千円
これで1万円勝負どうですか?
当たれば勝った分の半分を優勝戦に!!
優勝戦ハズレても半分勝ちという寸法です
あれこれ買ったら、結局、食われてしまいます
ステルス:
①レース
2連単
2→1 3000
2→3 3000
3連単
2→3→4 2000円
2→4→3 2000円
勝負ですね(´∇`)
買わないと当たりそう(。-∀-)
買わなくて正解や