日本で人気を集める格闘技団体「RIZIN(ライジン)」の試合に対し、コニベットからスポーツベットを行うことが可能です。
次回のRIZINは11月17日(日)に開催される「RIZIN LANDMARK 10」で、複数の対戦カードが公開され始めています。
- この記事で分かること
- コニベットのRIZIN最新オッズが分かる
- コニベットでのRIZINへの賭け方が分かる
コニベットでRIZIN(ライジン)へ賭けようと思っている方はこちらを見て、一緒に進めていきましょう!
目次
- RIZIN LANDMARK 10の対戦カード・コニベットのオッズ一覧
- コニベットのRIZIN(ライジン)への賭け方
- RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
- 過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
- RIZIN.48
- 超RIZIN.3
- RIZIN.47
- RIZIN.46
- RIZIN LANDMARK 9
- RIZIN LANDMARK 8
- RIZIN.45
- RIZIN LANDMARK 7
- RIZIN LANDMARK 6
- RIZIN.44
- 超RIZIN.2
- RIZIN.43
- RIZIN.42
- RIZIN LANDMARK 5
- RIZIN.41
- その他の注目格闘技イベントスケジュール
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード・コニベットのオッズ一覧
大会名 | RIZIN LANDMARK 10( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年11月17日(日) |
会場 | 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館 |
次回のRIZIN LANDMARK 10は11月17日(日)に開催されます。
対戦カードは試合日が近づくにつれて解禁されますが、すでにRIZIN MMAルールで「昇侍 VS 芦澤竜誠」や「浜崎朱加 VS シン・ユリ」の対戦カードが公開されています。
現在までに発表されている対戦カードとオッズは以下の通りです。(オッズが発表されていない分は、未発表の表記としています)
オッズは変動するため掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズは公式サイトをご覧ください。
-
昇侍未発表VS芦澤竜誠未発表
-
浜崎朱加未発表VSシン・ユリ未発表
詳しい試合情報や他のブックメーカーとのオッズ比較は以下の記事をご覧ください。
- 関連記事
-
【最新版】RIZINのオッズ比較・おすすめブックメーカー紹介 | RIZIN LANDMARK 10
コニベットのRIZIN(ライジン)への賭け方
ここからはコニベット(Konibet)を使ったRIZINへの賭け方を紹介していきます。
ログイン後にメニューなどから「オリジナルスポーツ」のページに移動しましょう。
移動が完了したら「今すぐプレイ」をタップします。
ゲームウォレットの振替画面が表示されるので、必要に応じてメインウォレットからオリジナルスポーツ専用のウォレットに資金の振替を行ってください。
完了したら「今すぐプレイ」を押して次の画面に進みましょう。
画面上部にアイコンが表示されているので、その中から長押しで「格闘技オリジナルオッズ」と表示されるグレーのチップのアイコンをタップしてください。
開いたページの「RIZIN」カテゴリまでスクロールし、ベット対象の試合の中から賭けたい試合を選択します。
選択後は賭けられるオッズが表示されるページに移動します。
ここにある「勝敗(延長戦込み)」は、シンプルに勝つ選手を予想する賭け方です。勝つと予想する選手のオッズを選択してください。
オッズを選択すると下部にあるメニューに追加されるので、開いてない場合は画面右下の▲をタップして開きましょう。
最後にベット額を入力し、最後に「ベット」をタップすれば購入完了です。
もしアカウント登録が済んでいない場合は、下記の記事を参考に登録を進めてみてくださいね!
- コニベットの始め方
-
コニベットでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
RIZINは毎回、現地観戦の他にオンライン配信を行うため、スマホからでも気軽に視聴できます。
次回RIZINの配信は以下の関連ページで行われる予定です。すべてのサイトにおいて、PPV形式で視聴を行うことができます。
- ABEMA PPV
- スカパー!
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE
- U-NEXT
次回RIZINの配信ページはまだ発表されていません。詳細情報が発表されたら次第更新していきます!
過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたRIZIN(ライジン)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
過去の戦績などを考慮しつつ、試合の予想をしてみてください!
RIZIN.48
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.17 | ✕木下カラテ | 4.20 |
2 | ✕新井丈 | 3.20 | ◯エンカジムーロ・ズールー | 1.29 |
3 | ✕金太郎 | 2.75 | ◯秋元強真 | 1.36 |
4 | ✕萩原京平 | 1.77 | ◯高木凌 | 1.90 |
5 | ◯矢地祐介 | 2.00 | ✕宇佐美正パトリック | 1.69 |
6 | ✕牛久絢太郎 | 2.20 | ◯佐藤将光 | 1.57 |
7 | ◯伊澤星花 | 1.06 | ✕浅倉カンナ | 6.40 |
8 | ✕フアン・アーチュレッタ | 2.90 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.33 |
9 | ◯元谷友貴 | 2.45 | ✕太田忍 | 1.45 |
10 | ◯井上直樹 | 2.40 | ✕キム・スーチョル | 1.48 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.33 | ✕ルイス・グスタボ | 2.90 |
超RIZIN.3
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕新居すぐる | 2.42 | ◯摩嶋一整 | 1.47 |
2 | ◯タイ・エマリー | 1.40 | ✕チャリーサ・シガーラ | 2.60 |
3 | ✕鈴木博昭 | 1.60 | ◯YA-MAN | 2.13 |
4 | ◯RENA | 1.11 | ✕ケイト・ロータス | 5.20 |
5 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.07 | ✕征矢貴 | 6.00 |
6 | ◯芦澤竜誠 | 2.50 | ✕皇治 | 1.43 |
7 | ◯所英男 | 2.65 | ✕ヒロヤ | 1.38 |
8 | ◯扇久保博正 | 2.13 | ✕神龍誠 | 1.61 |
9 | ✕斎藤裕 | – | ◯久保優太 | – |
10 | △マニー・パッキャオ | 1.14 | △安保瑠輝也 | 4.90 |
11 | ✕朝倉未来 | 1.35 | ◯平本蓮 | 2.90 |
第10試合は3ラウンド終了後、判定でドロー。
RIZIN.47
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕徳留一樹 | 2.45 | ◯宇佐美正パトリック | 1.46 |
2 | ◯梅野源治 | 1.24 | ✕魚井フルスイング | 3.50 |
3 | ✕ジョニー・ケース | 1.11 | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | 5.20 |
4 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.17 | ✕関鉄矢 | 4.20 |
5 | ◯スパイク・カーライル | 1.71 | ✕キム・ギョンピョ | 1.97 |
6 | ✕武田光司 | 2.55 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.42 |
7 | ✕上田幹雄 | 1.40 | ◯シェミスラブ・コバルチェク | 2.60 |
8 | ◯クレベル・コイケ | 2.17 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.58 |
9 | ◯堀口恭司 | 1.34 | ✕セルジオ・ペティス | 2.90 |
RIZIN.46
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯高木凌 | 1.19 | ✕西谷大成 | 3.95 |
2 | ✕山本空良 | 2.65 | ◯イルホム・ノジモフ | 1.40 |
3 | ◯篠塚辰樹 | – | ✕J.マルチネス | – |
4 | ✕中原由貴 | 2.00 | ◯ビクター・コレスニック | 1.68 |
5 | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | 1.93 | ✕井上雄策 | 1.74 |
6 | ◯倉本一真 | 3.06 | ✕ヤン・ジヨン | 1.30 |
7 | ◯神龍誠 | 1.11 | ✕イ・ジョンヒョン | 5.25 |
8 | ✕中島太一 | 3.17 | ◯キム・スーチョル | 1.29 |
9 | ✕牛久絢太郎 | 1.33 | ◯太田忍 | 3.10 |
10 | ◯鈴木千裕 | 1.91 | ✕金原正徳 | 1.76 |
RIZIN LANDMARK 9
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ◯赤平大治 | – | ✕雄希 | – |
OP2 | ◯松山瞬 | – | ✕櫻井芯 | – |
OP3 | ✕野田蒼 | 1.29 | ◯上村雄音 | 3.35 |
1 | ◯中村優作 | 4.18 | ✕アルマン・アシモフ | 1.20 |
2 | ◯憂也 | 1.29 | ✕蛇鬼将矢 | 3.42 |
3 | ◯ブアカーオ・バンチャメーク | – | ✕木村“フィリップ”ミノル | – |
4 | ◯久保優太 | 1.92 | ✕高橋遼伍 | 1.77 |
5 | ◯貴賢神 | 1.62 | ✕コーディー・ジェラベック | 2.10 |
6 | ◯金太郎 | 1.33 | ✕ダイキ・ライトイヤー | 3.11 |
7 | ◯柴田“MONKEY”有哉 | 2.31 | ✕ダ山本アーセン | 1.51 |
8 | –イゴール・タナベ | 1.11 | –ストラッサー起一 | 6.03 |
9 | ◯RENA | 1.18 | ✕シン・ユリ | 4.50 |
10 | ◯井上直樹 | 1.40 | ✕佐藤将光 | 2.78 |
11 | ◯武田光司 | 1.32 | ✕萩原京平 | 3.20 |
12 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.45 | ✕萩原京平 | 2.60 |
8試合目のイゴール・タナベ VS ストラッサー起一の試合は、タナベが公式計量での体重超過により試合中止となりました。
RIZIN LANDMARK 8
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕石郷慶人 | – | ◯片島聡志 | – |
OP2 | ✕般若HASHIMOTO | – | ◯力斗 | – |
OP3 | ◯REITO BRAVELY | – | ✕古村匡平 | – |
OP4 | ◯八尋大輝 | – | ✕荒木雄登 | – |
OP5 | ✕RYOGA | – | ◯堺龍平 | – |
1 | ◯寺田匠 | 1.19 | ✕冨永武聖 | 4.50 |
2 | ◯伊藤裕樹 | 1.16 | ✕上田将年 | 4.80 |
3 | ✕瀧澤謙太 | 2.15 | ◯野瀬翔平 | 1.64 |
4 | ◯阿部大治 | 1.33 | ✕押忍マン洸太 | 3.04 |
5 | ✕芦田崇宏 | 1.56 | ◯鈴木博昭 | 2.30 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.45 | ✕クレア・ロペス | 2.60 |
7 | ◯矢地祐介 | 1.36 | ✕白川陸斗 | 2.90 |
8 | ✕摩嶋一整 | 1.15 | ◯今成正和 | 5.00 |
9 | ◯ルイス・グスタボ | 1.50 | ✕堀江圭功 | 2.48 |
RIZIN.45
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕YUSHI | 1.54 | ◯平本丈 | 2.40 |
2 | ◯那須川龍心 | 1.16 | ✕シン・ジョンミン | 4.80 |
3 | ◯篠塚辰樹 | 1.28 | ✕冨澤大智 | 3.40 |
4 | ✕弥益ドミネーター聡志 | 1.71 | ◯新居すぐる | 2.00 |
5 | ◯久保優太 | 1.69 | ✕安保瑠輝也 | 2.05 |
6 | ✕新井丈 | 1.38 | ◯ヒロヤ | 2.80 |
7 | ◯イゴール・タナベ | 1.22 | ✕安西信昌 | 4.00 |
8 | ✕三浦孝太 | 1.64 | ◯皇治 | 2.20 |
9 | ◯太田忍 | 1.14 | ✕芦澤竜誠 | 5.25 |
10 | ✕元谷友貴 | 1.57 | ◯ヴィンス・モラレス | 2.30 |
11 | ◯扇久保博正 | 2.80 | ✕ジョン・ドッドソン | 1.39 |
12 | ✕スダリオ剛 | 1.41 | ◯上田幹雄 | 2.75 |
13 | ◯伊澤星花 | 1.07 | ✕山本美憂 | 7.50 |
14 | ◯平本蓮 | 1.48 | ✕YA-MAN | 2.55 |
15 | ◯クレベル・コイケ | 1.43 | ✕斎藤裕 | 2.70 |
16 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.65 | ◯朝倉海 | 2.15 |
17 | ◯堀口恭司 | 1.27 | ✕神龍誠 | 3.50 |
RIZIN LANDMARK 7
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯ハサン・メジエフ | 1.43 | ✕コンスタンティン・メルクロフ | 2.70 |
2 | ✕クエンティン・ドミンゴス | 2.23 | ◯ショータ・ベトレミドゥゼ | 1.61 |
3 | ✕イリヤール・アスカノフ | 未発表 | ◯ヴラディスラヴ・ルドニエフ | 未発表 |
4 | ✕ホアレス・ディア | 1.63 | ◯イルホム・ノジモフ | 2.19 |
5 | ◯アナスタシア・スヴェッキスカ | 1.38 | ✕ファリダ・アブドゥエバ | 2.88 |
6 | ✕トゥラル・ラギモフ | 1.76 | ◯キム・ギョンピョ | 1.99 |
7 | ◯メイマン・マメドフ | 未発表 | ✕フェリット・ギョクテペ | 未発表 |
8 | ✕ナリマン・アバソフ | 1.45 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 2.65 |
9 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.16 | ✕武田光司 | 4.82 |
10 | ✕ヴガール・ケラモフ | 1.19 | ◯鈴木千裕 | 4.50 |
RIZIN LANDMARK 6
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕太田忍 | 1.80 | ◯佐藤将光 | 1.80 |
2 | ✕所英男 | 3.20 | ◯アラン”ヒロ”ヤマニハ | 1.25 |
3 | ◯スダリオ剛 | 未発表 | ✕イム・ドンファン | 未発表 |
4 | ◯伊藤裕樹 | 1.50 | ✕トップノイ・キウラム | 2.25 |
5 | ◯中村優作 | 1.65 | ✕ヒロヤ | 1.95 |
6 | ✕貴賢神 | 3.50 | ◯荒東”怪獣キラー”英貴 | 1.20 |
7 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 | ✕高木凌 | 2.90 |
8 | ✕渡辺彩華 | 2.35 | ◯万智 | 1.45 |
9 | ✕渡慶次幸平 | 2.70 | ◯井上雄策 | 1.35 |
10 | ✕村元友太郎 | 2.90 | ◯ホジェリオ・ボントリン | 1.30 |
11 | ◯後藤丈治 | 1.40 | ✕日比野”エビ中”純也 | 2.50 |
12 | ◯梅野源治 | 1.30 | ✕斎藤祐斗 | 2.90 |
13 | ◯イゴール・タナベ | 1.07 | ✕ANIMAL☆KOJI | 5.50 |
14 | ✕銀 | 未発表 | ◯太田将吾 | 未発表 |
15 | ◯竹野元稀 | 未発表 | ✕内藤凌太 | 未発表 |
16 | ◯切嶋龍輝 | 未発表 | ✕MASANARI | 未発表 |
RIZIN.44
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕征矢貴 | 2.74 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.42 |
2 | ◯シビサイ頌真 | 1.40 | ✕ヤノス・チューカス | 3.00 |
3 | ◯中島太一 | 1.61 | ✕岡田遼 | 2.22 |
4 | ◯福田龍彌 | 1.37 | ✕山本アーセン | 4.15 |
5 | ◯摩嶋一整 | 1.71 | ✕横山武司 | 2.05 |
6 | ◯中原由貴 | 1.34 | ✕白川陸斗 | 3.11 |
7 | ◯安保瑠輝也 | 1.25 | ✕宇佐美正パトリック | 3.75 |
8 | ✕スパイク・カーライル | 1.29 | ◯堀江圭功 | 3.40 |
9 | ◯牛久絢太郎 | 1.62 | ✕萩原京平 | 2.20 |
10 | ✕クレベル・コイケ | 1.25 | ◯金原正徳 | 3.67 |
超RIZIN.2
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕朝倉未来 | 1.40 | ◯ヴガール・ケラモフ | 2.50 |
2 | ✕扇久保博正 | 3.50 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.20 |
3 | ✕パトリシオ・ピットブル | 未発表 | ◯鈴木千裕 | 未発表 |
4 | ◯伊澤星花 | 1.10 | ✕クレア・ロペス | 5.00 |
5 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.10 | ✕アキラ | 5.00 |
6 | ✕瀧澤謙太 | 1.95 | ◯太田忍 | 1.65 |
7 | ✕阿部大治 | 2.50 | ◯イゴール・タナベ | 1.40 |
8 | ◯伊藤裕樹 | 1.30 | ✕ヒロヤ | 2.90 |
9 | ◯パトリッキー・ピットブル | 未発表 | ✕ホベルト・サトシ・ソウザ | 未発表 |
10 | –堀口恭司 | 1.20 | –神龍誠 | 3.50 |
11 | ✕ダニー・サバテロ | 1.60 | ◯マゴメド・マゴメドフ | 2.05 |
12 | ◯アンドレイ・コレシュコフ | 1.60 | ✕ロレンズ・ラーキン | 2.05 |
13 | ◯渡辺華奈 | 1.15 | ✕ヴィタ・アルテイガ | 4.10 |
RIZIN.43
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯山川賢誠 | 未発表 | ✕平野凌我 | 未発表 |
2 | ✕熊谷麻理奈 | 未発表 | ◯栗山葵 | 未発表 |
3 | ✕トレント・ガーダム | 1.40 | ◯後藤丈治 | 2.50 |
4 | ◯関鉄矢 | 1.20 | ✕遠藤来生 | 3.60 |
5 | ◯新居すぐる | 1.95 | ✕飯田健夫 | 1.65 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.40 | ✕ソルト | 2.50 |
7 | ◯久保優太 | 1.50 | ✕木下カラテ | 2.25 |
8 | ◯木村”フィリップ”ミノル | 1.10 | ✕ロクク・ダリ | 5.00 |
9 | ✕梅野源治 | 1.30 | ◯鈴木宙樹 | 2.90 |
10 | ◯鈴木博昭 | 1.70 | ✕西谷大成 | 1.90 |
11 | ✕関根“シュレック”秀樹 | 2.15 | ◯上田幹雄 | 1.55 |
12 | ◯矢地祐介 | 1.10 | ✕ザック・ゼイン | 5.00 |
13 | クレベル・コイケ | 1.15 | 鈴木千裕 | 4.00 |
13試合目のクレベル・コイケ VS 鈴木千裕の試合はクレベルの体重超過によるイエロカード提示のためノーコンテストとなっています。
RIZIN.42
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕城戸康裕 | 1.95 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.65 |
2 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.20 | ✕浜本“キャット”雄大 | 3.60 |
3 | ✕山本琢也 | 1.80 | ◯横山武司 | 1.80 |
4 | ✕伊藤裕樹 | 1.20 | ◯山本アーセン | 3.60 |
5 | ✕岸本篤史 | 2.90 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 |
6 | ◯佐々木憂流迦 | 1.35 | ✕ボイド・アレン | 2.70 |
7 | ✕芦田崇宏 | 3.60 | ◯摩嶋一整 | 1.20 |
8 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.95 | ✕竿本樹生 | 1.65 |
9 | ✕三浦孝太 | – | ◯YA-MAN | – |
10 | DRAWブアカーオ・バンチャメーク | 1.50 | DRAW安保瑠輝也 | 2.25 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.20 | ✕スパイク・カーライル | 3.60 |
12 | ✕井上直樹 | 2.35 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.45 |
13 | ◯朝倉海 | 1.30 | ✕元谷友貴 | 2.90 |
RIZIN LANDMARK 5
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕雑賀“ヤン坊”達也 | 2.70 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 1.35 |
2(中止) | カルリ・ギブレイン | – | 上田幹雄 | – |
3 | ◯金原正徳 | 1.25 | ✕山本空良 | 3.20 |
4 | ◯浅倉カンナ | 1.55 | ✕V.V Mei | 2.15 |
5 | ◯スダリオ剛 | 2.05 | ✕ロッキー・マルティネス | 1.60 |
6 | ✕RENA | 1.30 | ◯クレア・ロペス | 2.90 |
7 | ✕倉本一真 | 1.45 | ◯太田忍 | 2.35 |
8 | ✕武田光司 | 1.85 | ◯ルイス・グスタボ | 1.75 |
9 | ◯斎藤裕 | 1.55 | ✕平本蓮 | 2.15 |
10 | ✕牛久絢太郎 | 3.70 | ◯朝倉未来 | 1.19 |
RIZIN.41
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕三輪憂斗 | 無し | ◯赤平大治 | 無し |
OP2 | ◯麻太郎 | 無し | ✕櫻井芯 | 無し |
1 | ✕進撃の祐基 | 2.75 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.39 |
2 | ◯駿 | 1.56 | ✕元氣 | 2.28 |
3 | ✕中村優作 | 1.91 | ◯メイマン・マメドフ | 1.83 |
4 | ✕宇佐美正パトリック | 1.61 | ◯キム・ギョンピョ | 2.20 |
5 | ✕金太郎 | 2.48 | ◯石司晃一 | 1.50 |
6 | ✕カイル・アグォン | 1.66 | ◯萩原京平 | 2.13 |
7 | ◯神龍誠 | 1.27 | ✕北方大地 | 3.50 |
8 | ✕ストラッサー起一 | 2.03 | ◯中村K太郎 | 1.73 |
9 | ◯ヴガール・ケラモフ | 1.68 | ✕堀江圭功 | 2.10 |
10 | ✕皇治 | 1.40 | ◯芦澤竜誠 | 2.80 |
その他の注目格闘技イベントスケジュール
RIZIN以外にも注目の格闘技イベントが控えています!こちらも合わせてチェックして、一緒に楽しみましょう。
-
10.20(日)RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
-
10.25(金)Krush.166第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント決勝戦に「黒川 瑛斗 VS 白幡 裕星」が決定!
-
11.17(日)RIZIN LANDMARK 10RIZIN MMAルール「昇侍 VS 芦澤竜誠」など続々対戦カード発表中!
-
11.23(土)RISE183RISEフライ級タイトルマッチとして「数島大陸 vs 那須川龍心」が決定!
- $20~入金額
- $20入金不要
コニベット
- 登録するだけで$20の入金不要ボーナス!
- もし負けても入金額の50%が戻ってくる!
- スロットのリアルタイムRTP(還元率)が見れる!
盛り上がること間違い無し!一緒に見ておきたい
現在開催中や開催予定の大注目スポーツイベントをまとめて紹介しています。賭け方やオッズの比較をしているので、ぜひチェックしてみてください。
PICK UPオッズ公開中のスポーツイベント
-
サッカー日本代表「日本 VS オーストラリア」FIFA ワールドカップ・アジア3次予選が開幕!現在首位のサッカー日本代表(サムライブルー)は本大会の切符を手にできるか?
-
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)CL第3節は10/23~10/24の日程で開催。ヨーロッパ最高峰のクラブチームはどこだ?アーセナル・冨安健洋、リヴァプール・遠藤航など多数の日本人選手も参戦。
-
UEFAヨーロッパリーグ(EL)EL第3節は10/23、10/25に開催。ヨーロッパサッカーを大規模な国際大会がスタート!久保建英・毎熊晟矢など日本人選手所属のクラブチームも出場!
-
ドジャース・大谷翔平「二刀流」大谷翔平の新章!2024年のレギュラーシーズンを終え、ドジャースのリーグチャンピオンシップシリーズ進出が決定!ナショナル・リーグ第3戦が10/17にあり、ドジャースとメッツとの熱い戦いから目が離せない!!
-
明治安田JリーグJ1・J2・J3各リーグの2024年シーズンが始まりました!
-
海外サッカー欧州リーグで活躍する日本人選手が所属するチームやリーグの最新オッズを紹介!
PICK UPオッズ公開予定のスポーツイベント
-
RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
-
Krush.166第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント決勝戦に「黒川 瑛斗 VS 白幡 裕星」が決定!
-
プロ野球(NPB)日本シリーズ10月12日(土)からクライマックスシリーズが開催中!果たしてセ・パ両リーグの日本シリーズ出場チームはどこになるのか!
-
RIZIN LANDMARK 10RIZIN MMAルール「昇侍 VS 芦澤竜誠」など続々対戦カード発表中!
-
RISE183RISEフライ級タイトルマッチとして「数島大陸 vs 那須川龍心」が決定!
-
BASE BALL野球に賭ける
プロ野球・メジャーリーグetc
-
SOCCERサッカーに賭ける
Jリーグ・海外サッカーetc
-
BASKET BALLバスケに賭ける
Bリーグ・NBAetc
-
SUMO大相撲に賭ける
7月場所・11月場所etc
RTPが高く安定して勝てる!
自分たちで実際にプレイし検証した上でRTP(ペイアウト率)が高く安定して勝てるオンラインカジノスロットをランキングで紹介しています。要チェック!
-
Win FastWild West Angel
- ボーナス当選確率1/125.0
- 検証時のRTP159.5%
-
Pragmatic PlayKraken’s Sky Bounty
- ボーナス当選確率1/230.8
- 検証時のRTP153.8%
-
Pragmatic PlayWild Hop & Drop
- ボーナス当選確率1/157.9
- 検証時のRTP151.1%
-
4位以下の
スロットはこちら