大相撲へのベットは、番付によって勝敗予想がしやすく、力士や各界の情報も入手しやすいことから人気のあるスポーツベットのジャンルです。
この記事では大相撲の11月場所(九州場所)に賭けてみたい方向けに、以下のことを解説していきます!
- 今場所の番付表をまとめて比較
- 試合に賭けられるおすすめのブックメーカーを紹介
- 大相撲の試合への賭け方
これを見れば、初心者の方でもすぐに遊び始められます!ぜひチェックしていってくださいね!
目次
- 大相撲11月場所(九州場所)の開催日程
- 大相撲に賭けられるオッズの種類
- 優勝者を予想する(アウトライト)
- 取組毎の勝敗を予想する
- 大相撲へのベットで勝率を上げるには?
- 【ビーベット】新規登録で¥6,000分の入金不要ボーナスをゲット!
- その他・大相撲にベットできるブックメーカー
- 遊雅堂 | 登録で¥6,000もらえる
- コニベット
- 11月場所(九州場所)番付表・成績
- 過去の大相撲の対戦成績
- 令和6年9月場所
- 令和6年7月場所
- 令和6年5月場所
- 令和6年3月場所
- 令和6年1月場所
- 令和5年11月場所
- 令和5年9月場所
- 令和5年7月場所
- 令和5年5月場所
- 令和5年3月場所
- 令和5年1月場所
高オッズの注目スポーツが激アツ!
大相撲11月場所(九州場所)の開催日程
開催期間 | 2024年11月10日(日) ~ 11月24日(日) |
---|---|
会場 | 福岡・福岡国際センター |
2024年の11月場所(九州場所)は福岡県の福岡国際センターにて、2024年11月10日(日)から開催予定です。
初日から最終日となる千秋楽までの2週間、全国にある44の相撲部屋に所属する力士が試合(取組)へと臨みます!
開幕すると最終日までほぼ毎日、多くの取組が行われるためベットできる回数もかなり増えてきます。そのため、短期的に稼ぎたいなら相撲はおすすめです!
大相撲に賭けられるオッズの種類
大相撲のオッズの種類は大きく2つに分けられます。初心者にも分かりやすいベットができるのメリットがあるのが良いですね。
その賭けやすいオッズが、以下の2種類になります。
- 優勝者を予想する(アウトライト)
- 試合ごとの勝者を予想する
スポーツベットが初めての方や大相撲を知らない方でもこの賭け方はシンプルで分かりやすいですね!
それでは、これらのオッズがどんな感じで表示されているか実際のサイトの画像を確認していきましょう。
優勝者を予想する(アウトライト)
まず初めに紹介するのは、今場所の大相撲で誰が優勝するかを予想するアウトライト形式のオッズです。
画像はコニベットで提供されているアウトライトのオッズですが、幕内で前頭九枚目以上の力士がベット対象になっています(一部力士は対象外)。
横綱・大関といった番付の上位であるほど勝つ可能性が高いので、オッズが小さくなるのが傾向です。
取組毎の勝敗を予想する
次に紹介するのは試合(取組)毎の勝敗を予想するもので、代表的なのはビーベットで提供されているスペシャルベットですね。
画像であれば、御嶽海と貴景勝のどちらが勝利するかを予想してベットすることができます。
大相撲へのベットで勝率を上げるには?
大相撲のオッズに賭けるときに、勝率を上げるための賭け方を解説します。勝率を上げるためには、力士について知ることが大切です。
どのようなことを知ればよいか、以下にまとめてみたので参考にしてください。
- 選手の戦績やコンディションを知る
- 過去の取組結果を調べる
- 力士の得意な決まり手などを知る
この中でも過去の対戦相手との取組結果や今場所での戦績を知ることが、力士の調子を知るために一番重要です!
これらの情報を知るためには、先にこの記事でも紹介した日本相撲協会のページが役立つので活用してください!
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 力士を探す
【ビーベット】新規登録で¥6,000分の入金不要ボーナスをゲット!
大相撲に賭けられるブックメーカーは多くありますが、以下の理由から『ビーベット』をおすすめします!
- ★おすすめポイント
- 初回登録で$40分のフリーベット(スロット専用)がもらえる
- 定期的にお得なキャンペーンが開催される
- 相撲以外のスポーツや格闘技にもベットできる
ビーベットでは初回の新規登録時を行うことで、$40(¥6,000)分のフリーベットを受け取ることができます。
スポーツベットで遊ぶだけでなく、対象のスロットを無料で遊べるチャンスとなっています。まずはビーベットのサイトから登録してみましょう!
- ビーベットの始め方・関連記事
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットの大相撲への賭け方
その他・大相撲にベットできるブックメーカー
ビーベットの他にも大相撲に賭けられるブックメーカーはたくさんありますが、その中から「遊雅堂」と「コニベット」を紹介します!
この2社は、それぞれ以下のようなおすすめポイントを持っています。
- 遊雅堂入金不要ボーナス:¥3,000 + ¥3,000
- 合計¥6,000円!新規登録でフリーベット3,000円+カジノ用ボーナス3,000円もらえる
- コニベット
- 幅広い試合がベット対象!よそにない優勝者予想(アウトライト)オッズを提供!
スポーツベットで遊ぶときまずはブックメーカーサイトへの登録が必要になりますが、どうせ遊ぶならボーナスやオッズの種類が充実しているサイトを選ぶことが重要です!
それぞれの特徴について以下で詳しく紹介するので、気になったブックメーカーがあればぜひ情報をチェックしてください!
遊雅堂 | 新規登録で6,000円GET
遊雅堂では当サイト経由で専用ページから登録するだけで3,000円分のフリーベット&カジノで使える3,000円分ボーナスがもらえます!
当サイト限定です。入金の必要なく合計6,000円分を無料で遊べるので、ぜひ登録してベットしてください。下記ボタンから専用ページへアクセス可能です。
また遊雅堂への登録方法は以下の記事で紹介しているので、そちらを参考にしてみてください!
- 遊雅堂の始め方
-
遊雅堂のアカウント登録方法解説
コニベット
コニベットはオンラインカジノとして知られているサイトですが、オリジナルスポーツという名称でスポーツベットも提供中です。
大相撲で取り扱われることが少ない、大相撲のアウトライト(優勝力士の予想)を提供するなど、スポーツベットで提供されるオッズが豊富なのが特徴です!
またコニベットへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- コニベットの始め方
-
コニベットのアカウント登録方法解説
-
優勝する力士が誰かを予想したいなら、アウトライトのオッズを提供しているコニベットがおすすめだね!!
11月場所(九州場所)番付表・成績
大相撲のスポーツベットをする上で知っておくべき基本情報が『力士の成績』です。これを知っておくだけでも、どの力士の調子が良いかなど賭けるときの判断材料になりますね。
2024年11月場所(九州場所)の番付表はまだ公開されていません。日本相撲協会の番付表が更新され次第、更新を行っていきます!
前場所は関脇・大の里が自己最多の13勝で優勝し、大関昇進を決定しています。
過去の大相撲の対戦成績
過去に開催された大相撲の番付表と勝敗について一覧で紹介しています。
この過去の戦績を考慮しつつ、試合の予想をしてみてください!
令和6年9月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 8勝7敗 |
関脇(東) | 阿炎(錣山) | 5勝10敗 |
関脇(東) | 霧島(陸奥) | 12勝3敗 |
関脇(西) | 大の里(二所ノ関) | 13勝2敗 (優勝) |
小結(東) | 大栄翔(追手風) | 8勝7敗 |
小結(西) | 平戸海(境川) | 7勝8敗 |
前頭筆頭(東) | 隆の勝(常盤山) | 4勝11敗 |
前頭筆頭(西) | 翔猿(追手風) | 5勝10敗 |
前頭二(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭二(西) | 王鵬(大嶽) | 9勝6敗 |
前頭三(東) | 御嶽海(出羽海) | 4勝11敗 |
前頭三(西) | 若元春(荒汐) | 11勝4敗 |
前頭四(東) | 正代(時津風) | 10勝5敗 |
前頭四(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 宇良(木瀬) | 9勝6敗 |
前頭五(西) | 湘南乃海(高田川) | 3勝12敗 |
前頭六(東) | 明生(立浪) | 5勝10敗 |
前頭六(西) | 豪ノ山(武隈) | 6勝9敗 |
前頭七(東) | 若隆景(荒汐) | 12勝3敗 |
前頭七(西) | 美ノ海(木瀬) | 10勝5敗 |
前頭八(東) | 遠藤(追手風) | 8勝7敗 |
前頭八(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭九(東) | 一山本(放駒) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 10勝5敗 |
前頭十(東) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭十(西) | 狼雅(二子山) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 佐田の海(境川) | 7勝8敗 |
前頭十一(西) | 輝(高田川) | 3勝12敗 |
前頭十二(東) | 武将山(藤島) | 4勝11敗 |
前頭十二(西) | 金峰山(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭十三(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 11勝4敗 |
前頭十四(東) | 竜電(高田川) | 8勝7敗 |
前頭十四(西) | 阿武剋(阿武松) | 7勝8敗 |
前頭十五(東) | 高安(田子ノ浦) | 10勝5敗 |
前頭十五(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 10勝5敗 |
前頭十六(西) | 北の若(八角) | 6勝9敗 |
前頭十七(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
関脇(西) | 貴景勝(常盤山) | 0勝3敗→休場 |
前頭十三(東) | 北勝富士(八角) | 6勝5敗→休場 |
前頭十六(東) | 白熊(二所ノ関) | 4勝9敗→休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和6年9月場所 取組結果
令和6年7月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 12勝3敗 (優勝) |
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 10勝5敗 |
大関(西) | 貴景勝(常盤山) | 5勝10敗 |
関脇(東) | 阿炎(錣山) | 8勝7敗 |
関脇(東) | 霧島(陸奥) | 8勝7敗 |
関脇(西) | 大の里(二所ノ関) | 9勝6敗 |
小結(東) | 大栄翔(追手風) | 8勝7敗 |
小結(西) | 平戸海(境川) | 10勝5敗 |
前頭筆頭(東) | 明生(立浪) | 4勝11敗 |
前頭筆頭(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭二(東) | 若元春(荒汐) | 6勝9敗 |
前頭二(西) | 御嶽海(出羽海) | 7勝8敗 |
前頭三(西) | 豪ノ山(武隈) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 9勝6敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭五(西) | 湘南乃海(高田川) | 7勝8敗 |
前頭六(東) | 隆の勝(常盤山) | 12勝3敗 |
前頭六(西) | 王鵬(大嶽) | 9勝6敗 |
前頭七(東) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭七(西) | 佐田の海(境川) | 5勝10敗 |
前頭八(東) | 竜電(高田川) | 3勝12敗 |
前頭八(西) | 金峰山(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭九(東) | 欧勝馬(鳴戸) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭十(東) | 正代(時津風) | 10勝5敗 |
前頭十(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 一山本(放駒) | 8勝7敗 |
前頭十一(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
前頭十二(西) | 美ノ海(木瀬) | 10勝5敗 |
前頭十三(東) | 北勝富士(八角) | 6勝9敗 |
前頭十三(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭十四(東) | 若隆景(荒汐) | 11勝4敗 |
前頭十四(西) | 遠藤(追手風) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 千代翔馬(九重) | 5勝5敗5休 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 9勝6敗 |
前頭十六(東) | 輝(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十六(西) | 武将山(藤島) | 8勝7敗 |
前頭十七(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 9勝4敗→休場 |
前頭三(東) | 高安(田子ノ浦) | 0勝2敗→休場 |
前頭五(東) | 阿武咲(阿武松) | 0勝4敗→休場 |
前頭十二(東) | 朝乃山(高砂) | 3勝2敗→休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和6年7月場所 取組結果
令和6年5月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 豊昇龍(立浪) | 10勝5敗 |
大関(西) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 11勝4敗 |
関脇(東) | 若元春(荒汐) | 4勝8敗3休 |
関脇(西) | 阿炎(錣山) | 10勝5敗 |
小結(西) | 大の里(二所ノ関) | 12勝3敗 (優勝) |
前頭筆頭(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭筆頭(西) | 大栄翔(追手風) | 11勝4敗 |
前頭二(東) | 平戸海(境川) | 9勝6敗 |
前頭二(西) | 豪ノ山(武隈) | 6勝9敗 |
前頭三(東) | 高安(田子ノ浦) | 7勝3敗5休 |
前頭三(西) | 翔猿(追手風) | 6勝9敗 |
前頭四(東) | 王鵬(大嶽) | 6勝9敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 阿武咲(阿武松) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 明生(立浪) | 10勝5敗 |
前頭六(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭七(東) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
前頭七(西) | 御嶽海(出羽海) | 8勝7敗 |
前頭八(東) | 隆の勝(常盤山) | 8勝7敗 |
前頭八(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭九(東) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 正代(時津風) | 7勝8敗 |
前頭十(東) | 湘南乃海(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十(西) | 金峰山(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 佐田の海(境川) | 9勝6敗 |
前頭十一(西) | 北勝富士(八角) | 7勝8敗 |
前頭十二(東) | 一山本(放駒) | 7勝7敗 |
前頭十二(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭十三(西) | 美ノ海(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭十四(東) | 竜電(高田川) | 7勝5敗 |
前頭十四(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 時疾風(時津風) | 6勝9敗 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 7勝8敗 |
前頭十六(東) | 友風(二所ノ関) | 2勝13敗 |
前頭十六(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 9勝6敗 |
前頭十七(東) | 剣翔(追手風) | 3勝12敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 0勝2敗→休場 |
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 0勝2敗→休場 |
大関(西) | 霧島(陸奥) | 1勝6敗→休場 |
小結(東) | 朝乃山(高砂) | 休場 |
前頭六(東) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
前頭十三(東) | 水戸龍(錦戸) | 2勝9敗→休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和6年5月場所 取組結果
令和6年3月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
大関(東) | 霧島(陸奥) | 5勝10敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 11勝4敗 |
大関(西) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 大栄翔(追手風) | 6勝9敗 |
関脇(西) | 若元春(荒汐) | 9勝6敗 |
小結(東) | 阿炎(錣山) | 9勝6敗 |
小結(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 3勝12敗 |
前頭筆頭(東) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(西) | 朝乃山(高砂) | 9勝6敗 |
前頭二(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭二(西) | 明生(立浪) | 6勝9敗 |
前頭三(東) | 王鵬(大嶽) | 7勝8敗 |
前頭三(西) | 隆の勝(常盤山) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 8勝7敗 |
前頭四(西) | 平戸海(境川) | 9勝6敗 |
前頭五(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 大の里(二所ノ関) | 11勝4敗 |
前頭六(西) | 豪ノ山(武隈) | 10勝5敗 |
前頭七(東) | 金峰山(木瀬) | 6勝7敗2休 |
前頭七(西) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭八(東) | 阿武咲(阿武松) | 9勝6敗 |
前頭八(西) | 高安(田子ノ浦) | 11勝4敗 |
前頭九(東) | 北勝富士(八角) | 6勝9敗 |
前頭九(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭十(東) | 正代(時津風) | 8勝7敗 |
前頭十(西) | 御嶽海(出羽海) | 9勝6敗 |
前頭十一(東) | 一山本(放駒) | 7勝8敗 |
前頭十一(西) | 佐田の海(境川) | 8勝7敗 |
前頭十二(東) | 湘南乃海(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十三(東) | 竜電(高田川) | 6勝9敗 |
前頭十三(西) | 美ノ海(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭十四(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭十四(西) | 北の若(八角) | 3勝12敗 |
前頭十五(東) | 妙義龍(境川) | 6勝9敗 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 7勝8敗 |
前頭十六(東) | 遠藤(追手風) | 5勝10敗 |
前頭十六(西) | 大奄美(追手風) | 7勝8敗 |
前頭十七(東) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 13勝2敗(優勝) |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 2勝5敗 → 休場 |
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 8勝6敗 → 休場 |
前頭六(東) | 剣翔(追手風) | 2勝3敗 → 休場 |
前頭十二(西) | 島津海(放駒) | 0勝4敗 → 休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和6年3月場所 取組結果
令和6年1月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 13勝2敗(優勝) |
大関(東) | 霧島(陸奥) | 11勝4敗 |
関脇(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 13勝2敗 |
関脇(西) | 大栄翔(追手風) | 9勝6敗 |
小結(西) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(東) | 若元春(荒汐) | 10勝5敗 |
前頭筆頭(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭二(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭二(西) | 阿炎(錣山) | 8勝7敗 |
前頭三(東) | 豪ノ山(武隈) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 7勝8敗 |
前頭四(西) | 正代(時津風) | 4勝11敗 |
前頭五(東) | 竜電(高田川) | 3勝12敗 |
前頭五(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 8勝7敗 |
前頭六(東) | 金峰山(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭六(西) | 湘南乃海(高田川) | 4勝11敗 |
前頭七(東) | 一山本(放駒) | 5勝10敗 |
前頭八(西) | 平戸海(境川) | 8勝7敗 |
前頭九(東) | 御嶽海(出羽海) | 6勝9敗 |
前頭九(西) | 明生(立浪) | 9勝6敗 |
前頭十(東) | 玉鷲(片男波) | 8勝7敗 |
前頭十(西) | 佐田の海(境川) | 6勝9敗 |
前頭十一(東) | 剣翔(追手風) | 9勝6敗 |
前頭十一(西) | 王鵬(大嶽) | 10勝5敗 |
前頭十二(東) | 隆の勝(常盤山) | 10勝5敗 |
前頭十二(西) | 妙義龍(境川) | 5勝10敗 |
前頭十三(東) | 美ノ海(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭十三(西) | 遠藤(追手風) | 5勝10敗 |
前頭十四(東) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 9勝6敗 |
前頭十四(西) | 阿武咲(阿武松) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 友風(二所ノ関) | 5勝10敗 |
前頭十五(西) | 大の里(二所ノ関) | 11勝4敗 |
前頭十六(東) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭十六(西) | 武将山(藤島) | 4勝11敗 |
前頭十七(東) | 島津海(放駒) | 9勝6敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 10勝4敗→休場 |
大関(西) | 貴景勝(常盤山) | 2勝2敗→休場 |
小結(東) | 高安(田子ノ浦) | 2勝4敗2休→休場 |
前頭三(西) | 北勝富士(八角) | 4勝5敗→休場 |
前頭七(東) | 朝乃山(高砂) | 7勝2敗→休場 |
前頭八(東) | 北青鵬(宮城野) | 2勝4敗→休場 |
前頭十七(西) | 碧山(春日野) | 0勝7敗→休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和6年1月場所 取組結果
令和5年11月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 9勝6敗 |
大関(西) | 霧島(陸奥) | 13勝2敗(優勝) |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 大栄翔(追手風) | 9勝6敗 |
関脇(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 11勝4敗 |
関脇(西) | 若元春(荒汐) | 6勝9敗 |
小結(東) | 阿炎(錣山) | 6勝9敗 |
小結(西) | 北勝富士(八角) | 5勝10敗 |
前頭筆頭(東) | 朝乃山(高砂) | 4勝4敗7休 |
前頭筆頭(西) | 宇良(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭二(東) | 正代(時津風) | 6勝9敗 |
前頭二(西) | 明生(立浪) | 4勝11敗 |
前頭三(東) | 高安(田子ノ浦) | 10勝5敗 |
前頭三(西) | 翔猿(追手風) | 7勝8敗 |
前頭四(東) | 豪ノ山(武隈) | 7勝7敗 |
前頭四(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 阿武咲(阿武松) | 3勝12敗 |
前頭五(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 9勝6敗 |
前頭六(東) | 湘南乃海(高田川) | 7勝8敗 |
前頭七(東) | 北青鵬(宮城野) | 7勝8敗 |
前頭七(西) | 金峰山(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭八(東) | 遠藤(追手風) | 5勝10敗 |
前頭八(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 11勝4敗 |
前頭九(東) | 妙義龍(境川) | 6勝9敗 |
前頭九(西) | 御嶽海(出羽海) | 8勝7敗 |
前頭十(東) | 竜電(高田川) | 10勝5敗 |
前頭十一(東) | 佐田の海(境川) | 8勝7敗 |
前頭十一(西) | 平戸海(境川) | 9勝6敗 |
前頭十二(東) | 王鵬(大嶽) | 8勝7敗 |
前頭十二(西) | 玉鷲(片男波) | 9勝6敗 |
前頭十三(東) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭十三(西) | 剣翔(追手風) | 9勝6敗 |
前頭十四(東) | 友風(二所ノ関) | 7勝8敗 |
前頭十四(西) | 一山本(放駒) | 11勝4敗 |
前頭十五(東) | 東白龍(玉ノ井) | 5勝10敗 |
前頭十五(西) | 美ノ海(木瀬) | 9勝6敗 |
前頭十六(東) | 狼雅(二子山) | 5勝10敗 |
前頭十六(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭十七(東) | 北の若(八角) | 5勝10敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
前頭六(西) | 隆の勝(常盤山) | 5勝6敗 → 休場 |
前頭十(西) | 琴恵光(佐渡ヶ嶽) | 2勝8敗 → 休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和5年11月場所 取組結果
令和5年9月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 霧島(陸奥) | 7勝5敗 |
大関(西) | 貴景勝(常盤山) | 11勝4敗(優勝) |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 8勝7敗 |
関脇(東) | 大栄翔(追手風) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 9勝6敗 |
関脇(西) | 若元春(荒汐) | 9勝6敗 |
小結(東) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
小結(西) | 翔猿(追手風) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(東) | 北勝富士(八角) | 8勝7敗 |
前頭筆頭(西) | 明生(立浪) | 7勝8敗 |
前頭二(東) | 阿炎(錣山) | 9勝6敗 |
前頭二(西) | 朝乃山(高砂) | 9勝6敗 |
前頭三(東) | 正代(時津風) | 8勝7敗 |
前頭三(西) | 玉鷲(片男波) | 2勝13敗 |
前頭四(東) | 隆の勝(常盤山) | 6勝9敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 9勝6敗 |
前頭五(東) | 豪ノ山(武隈) | 9勝6敗 |
前頭五(西) | 湘南乃海(高田川) | 7勝8敗 |
前頭六(東) | 阿武咲(阿武松) | 9勝6敗 |
前頭六(西) | 竜電(高田川) | 6勝9敗 |
前頭七(東) | 高安(田子ノ浦) | 10勝5敗 |
前頭七(西) | 王鵬(大嶽) | 5勝10敗 |
前頭八(東) | 琴恵光(佐渡ヶ嶽) | 6勝9敗 |
前頭八(西) | 平戸海(境川) | 6勝9敗 |
前頭九(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 10勝5敗 |
前頭十(東) | 金峰山(木瀬) | 9勝6敗 |
前頭十(西) | 遠藤(追手風) | 9勝6敗 |
前頭十一(東) | 御嶽海(出羽海) | 9勝6敗 |
前頭十一(西) | 北青鵬(宮城野) | 10勝5敗 |
前頭十二(東) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭十二(西) | 佐田の海(境川) | 8勝7敗 |
前頭十三(東) | 妙義龍(境川) | 10勝5敗 |
前頭十三(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭十四(東) | 碧山(春日野) | 5勝10敗 |
前頭十四(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 5勝10敗 |
前頭十五(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 11勝4敗 |
前頭十五(西) | 千代翔馬(九重) | 3勝12敗 |
前頭十六(東) | 輝(高田川) | 5勝10敗 |
前頭十六(東) | 大翔鵬(追手風) | 3勝12敗 |
前頭十七(東) | 剣翔(追手風) | 8勝7敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
前頭九(西) | 伯桜鵬(宮城野) | 休場 |
- 関連ページ
-
- 日本相撲協会 ― 令和5年9月場所 取組結果
令和5年7月場所
番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(西) | 霧島(陸奥) | 6勝7敗2休 |
関脇(東) | 豊昇龍(立浪) | 12勝3敗(優勝) |
関脇(西) | 大栄翔(追手風) | 9勝6敗 |
関脇(西) | 若元春(荒汐) | 9勝6敗 |
小結(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 11勝4敗 |
小結(西) | 阿炎(錣山) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(東) | 錦木(伊勢ノ海) | 10勝5敗 |
前頭筆頭(西) | 翔猿(追手風) | 9勝6敗 |
前頭二(東) | 正代(時津風) | 6勝9敗 |
前頭二(西) | 御嶽海(出羽海) | 3勝12敗 |
前頭三(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 4勝11敗 |
前頭三(西) | 明生(立浪) | 8勝7敗 |
前頭四(東) | 朝乃山(高砂) | 8勝4敗3休 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 阿武咲(阿武松) | 6勝9敗 |
前頭六(東) | 北青鵬(宮城野) | 5勝10敗 |
前頭六(西) | 王鵬(大嶽) | 6勝9敗 |
前頭七(東) | 高安(田子ノ浦) | 7勝8敗 |
前頭七(西) | 玉鷲(片男波) | 8勝7敗 |
前頭八(東) | 佐田の海(境川) | 5勝10敗 |
前頭八(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭九(東) | 隆の勝(常盤山) | 8勝7敗 |
前頭九(西) | 北勝富士(八角) | 12勝3敗 |
前頭十(東) | 金峰山(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭十(西) | 妙義龍(境川) | 6勝9敗 |
前頭十一(東) | 琴恵光(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭十一(西) | 剣翔(追手風) | 5勝10敗 |
前頭十二(東) | 千代翔馬(九重) | 6勝9敗 |
前頭十三(東) | 豪ノ山(武隈) | 10勝5敗 |
前頭十三(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 7勝8敗 |
前頭十四(東) | 大翔鵬(追手風) | 6勝9敗 |
前頭十四(西) | 湘南乃海(高田川) | 10勝5敗 |
